CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – UNIGUAÇU
Ano 2008-1
Benefícios (programas) |
Beneficiados |
| Desconto familiar | 209 |
| FIES | 201 |
| PROUNI | 198 |
| Indicação feita por aluno | 145 |
| Incentivo Social Solidário - ISS | 117 |
| Programa estude | 090 |
| Política institucional | 057 |
| Desconto para funcionários | 014 |
| Desconto para professores | 013 |
| Desconto egresso | 006 |
| Melhor aluno (a) | 004 |
| Desconto em mensalidade | 003 |
| Convênio Faculdade / Empresa | 003 |
| Bolsa esporte | 003 |
| Total de acadêmicos (as) beneficiados (as) | 1.063 |
Professora Rosicler Duarte Barbosa
Coordenadora de Atividades Complementares e Sociais